診療実績
病名 | 鍼灸治療効果(%) | 鍼灸治療回数 | ||||
ツꀀ | 全快 | 顕著 | 良 | 無効 | 最低 | 最高 |
| 乳腺炎 | 92 | 8 | ツꀀ | ツꀀ | 6 | 14 |
| 乳腺増殖症 | 50 | 40 | 5 | 5 | 9 | 34 |
| 外陰掻痒症 | 96 | 4 | ツꀀ | ツꀀ | 2 | 43 |
| 子宮下垂、子宮脱 | 75 | 5 | ツꀀ | 20 | 8 | 44 |
| 不妊症 | 62 | ツꀀ | ツꀀ | 38 | 8 | 59 |
| 妊娠嘔吐 | 95 | 5 | ツꀀ | ツꀀ | 5 | 12 |
| 冷え性 | 75 | 15 | 10 | 10 | 16 | 48 |
| 産後子宮収縮不良 | 91 | ツꀀ | ツꀀ | 9 | 4 | 11 |
| 産後子宮収縮痛 | 90 | ツꀀ | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 産後尿閉症 | 93 | ツꀀ | ツꀀ | 7 | 5 | 8 |
| 産後乳汁不足 | 92 | ツꀀ | ツꀀ | 8 | 6 | 11 |
| 生理不順 | 63 | 17 | 15 | 5 | 19 | 48 |
| 生理痛 | 71 | 9 | 11 | 9 | 4 | 51 |
| 排卵促進 | 78 | ツꀀ | ツꀀ | 22 | 13 | 39 |
| 切迫流産 | 67 | ツꀀ | ツꀀ | 33 | 2 | 14 |
| おりもの(帯下) | 71 |
| 23 | 8 | 9 | 39 |
| 月経前症候群 | 69 | 2 | ツꀀ | 29 | 17 | 49 |
| 更年期障害 | 90 | ツꀀ | ツꀀ | 10 | 49 | 69 |
| 逆子(骨盤位) | 80 | ツꀀ | ツꀀ | 20 | 8 | 19 |
| 子宮筋腫 | 54 | 2 | 18 | 36 | 19 | 58 |
| 子宮後屈 | 52 | 7 | 1 | 40 | 14 | 39 |
| 子宮腺筋症 | 80 | ツꀀ | 2 | 18 | 29 | 67 |
| 子宮内膜症 | 68 | ツꀀ | 2 | 30 | 19 | 56 |
| 不感症(冷感症) | 65 | 4 | ツꀀ | 31 | 18 | 47 |
| 乳腺症 | 50 | ツꀀ | 15 | 35 | 29 | 58 |
| 不正出血 | 72 | ツꀀ | 6 | 22 | 23 | 49 |
| つわり(悪阻) | 90 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 |
| 子宮発育不全 | 66 | ツꀀ | 2 | ツꀀ | 39 | 58 |
| 無月経 | 64 | ツꀀ | 3 | 33 | 29 | 59 |
| 無毛症 | 51 | 3 | 5 | 41 | 32 | 67 |
| 卵管炎 | 55 | ツꀀ | 12 | 33 | 11 | 38 |
| 卵巣機能不全 | 56 | 6 | ツꀀ | 38 | 9 | 39 |
| 卵巣出血 | 78 | 2 | ツꀀ | 20 | 6 | 46 |
| 卵巣嚢腫 | 54 | ツꀀ | 6 | 40 | 33 | 56 |
| 流産癖 | 40 | ツꀀ | ツꀀ | 60 | 13 | 49 |
| 黄体機能不全 | 63 | ツꀀ | 3 | 34 | 9 | 48 |
